首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 重點(diǎn)項(xiàng)目 > 征收土地信息
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站? m.v6402.cn ??2020-12-01 16:52?? 來(lái)源:自然資源局
一、建設(shè)用地項(xiàng)目呈報(bào)說(shuō)明書(shū)
?????????????????????????????????????????????????計(jì)量單位:公頃、萬(wàn)元
申請(qǐng)用地單位 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府 | |||||
建設(shè)用地項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣2019年度第三批城鄉(xiāng)掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目征收土地 | |||||
申請(qǐng)用地總面積 | 15.5429 | 新增建設(shè)用地面積 | 15.5429 | |||
土地利用現(xiàn)狀 分批次城市︵村鎮(zhèn)︶建設(shè)用地 | ???????????????權(quán)屬 地類 | 合 ??計(jì) | 其 ???中 | |||
國(guó)有土地 | 集體土地 | |||||
總 ???計(jì) | 15.5429 | 15.5429 | ||||
(一)農(nóng)用地 | 15.2671 | 15.2671 | ||||
其中 | 耕 ???地 | 14.6472 | 14.6472 | |||
園 ???地 | 0.0441 | 0.0441 | ||||
林 ???地 | ||||||
其他農(nóng)用地 | 0.5758 | 0.5758 | ||||
(二)建設(shè)用地 | ||||||
(三)未利用地 | 0.2758 | 0.2758 | ||||
擬開(kāi)發(fā)地塊名稱或編號(hào) | 用地面積 | 開(kāi)發(fā)用途 | ||||
項(xiàng)目一 | 2.0502 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ) | ||||
項(xiàng)目二 | 1.4889 | 住宅 | ||||
項(xiàng)目三 | 0.5737 | 公共管理與公共服務(wù) | ||||
項(xiàng)目四 | 7.0231 | 公共管理與公共服務(wù) | ||||
項(xiàng)目五 | 4.4070 | 住宅 | ||||
?
?
?
?
?
單獨(dú)選址建設(shè)項(xiàng)目用地 | ? 建設(shè)項(xiàng)目用地 | 預(yù)審機(jī)關(guān) | ? | |
批復(fù)文號(hào) | ? | |||
預(yù) 審 文 件 | ? | |||
項(xiàng)目批準(zhǔn) 文 ???件 | 批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | ? | ||
批準(zhǔn)文號(hào) | ? | |||
建設(shè)規(guī)模 | ? | |||
工程設(shè)計(jì) 批準(zhǔn)文件 | 批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | ? | ||
批準(zhǔn)文號(hào) | ? | |||
? | 工程概算 | ? | ||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
續(xù)二
?
? ? ? 縣(市)人民政府 ? 審核意見(jiàn) ? ? ? | ? ? ? ? ? ? (公章) ? 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): ??????????????????????????年 ??月 ??日 |
?市(地、州) 人民政府土地 行政主管部門(mén) 審查意見(jiàn) ? | ? ? ? ? ? ? (公章) ? 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): ??????????????????????????年 ??月 ??日 |
? ? ? 市(地、州) 人民政府 審核意見(jiàn) ? ? ? | ? ? ? ? ? ? (公章) ? 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): ??????????????????????????年 ??月 ??日 |
? ? ? ? 備 ???注 ? ? ? ? | ? |
填表人:李洋
?
?
?
?二、農(nóng)??用??地??轉(zhuǎn)??用??方??案
???????????????????????????????????????????????????????????計(jì)量單位:公頃
項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣2019年度第三批城鄉(xiāng)掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目征收土地 | ||||
? 地??類 | ? 轉(zhuǎn)??用??面??積 | 其????????中 | |||
國(guó)有土地 | 集體土地 | ||||
農(nóng)??用??地 | 15.2671 | ? | 15.2671 | ||
其中:耕地 | 14.6472 | ? | 14.6472 | ||
土???地???利???用???總???體???規(guī)???劃 | |||||
符??合??規(guī)??劃 | 需??調(diào)??整??規(guī)??劃 | ||||
? ? 規(guī)劃級(jí)別 | 國(guó)家級(jí) | ? | ? ? 規(guī)劃級(jí)別 | 國(guó)家級(jí) | ? |
省??級(jí) | ? | 省??級(jí) | ? | ||
市??級(jí) | ? | 市??級(jí) | ? | ||
縣??級(jí) | ? | 縣??級(jí) | ? | ||
鄉(xiāng)??級(jí) | √ | 鄉(xiāng)??級(jí) | ? | ||
農(nóng)???用???地???轉(zhuǎn)???用???方???案 | |||||
擬使用年度計(jì)劃指標(biāo) | 本項(xiàng)目擬使用計(jì)劃指標(biāo) | ||||
本年度計(jì)劃 | 結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃指標(biāo) | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | ||
? | √ | 15.2671 | 14.6472 | ||
? 說(shuō)明:本批次使用結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃指標(biāo)。 ? |
填表人:聶晶
?
?
?
? 四、征收土地方案 | ||||||||||||||
???????????????????????????????????????????????????????????計(jì)量單位:公頃、萬(wàn)元、人 | ||||||||||||||
被征收土地涉及的權(quán)屬單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 大橋鄉(xiāng)、湍東鎮(zhèn) | ||||||||||||
? | 村 | 河南村河南組、龐家組;堰莊村九組、十組;羅崗村羅北組;龍園村村委;屈莊村梁洼組、斜地組、楊洼組、屈莊組 | ||||||||||||
權(quán)屬情況 | 權(quán)屬清楚,四至明確,無(wú)權(quán)屬爭(zhēng)議 | |||||||||||||
區(qū)片 編號(hào) | 農(nóng)用地 | 建設(shè)???用地 | 未利???用地 | 區(qū)片地價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
? | ? | 耕地 | 園地 | 林地 | 其 他 農(nóng)用地 | ? | ? | ? | 社保?標(biāo)準(zhǔn) | |||||
? | ? | ? | 旱地 | 水澆地 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4113250201 | 1.7744 | 1.6668 | ? | 1.6668 | ? | ? | 0.1076 | ? | 0.2758 | 136.2 | 64.2 | |||
4113250101 | 12.9190 | 12.6275 | 11.0314 | 1.5961 | ? | ? | 0.2915 | ? | ? | 143.7 | 64.2 | |||
4113250102 | 0.5737 | 0.3529 | 0.3529 | ? | 0.0441 | ? | 0.1767 | ? | ? | 143.7 | 64.2 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
合計(jì) | 15.2671 | 14.6472 | 11.3843 | 3.2629 | 0.0441 | ? | 0.5758 | ? | 0.2758 | ? | 64.2 |
?
?
?
?
?
其 ? 他 ? 費(fèi) ? 用 | 名 ??稱 | 金 ??????????額 | ||
青苗補(bǔ)償費(fèi) | 32.9562萬(wàn)元(2.2500萬(wàn)元/公頃) | |||
地上附著物補(bǔ)償費(fèi) | 按照《南陽(yáng)市人民政府關(guān)于調(diào)整國(guó)家建設(shè)征收土地地上青苗和附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的通知》(宛政〔2018〕14號(hào))規(guī)定執(zhí)行。 | |||
? | ? | |||
征地總費(fèi)用 | 2251.0944 | 征地費(fèi)用綜合標(biāo)準(zhǔn) | 147.4474 | |
需要安置的農(nóng)業(yè)人口 | 227 | 需要安置的勞動(dòng)力人數(shù) | 136 | |
安 ? 置 ? 途 ? 徑 | 貨幣安置 | 將征地補(bǔ)償安置費(fèi)1220.2842萬(wàn)元,按時(shí)足額支付給被征地農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織,由農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織依法依規(guī)分配。 ? | ||
社會(huì)保險(xiǎn)安置 | ???本批次用地共落實(shí)社保資金997.854萬(wàn)元,已預(yù)存入我市內(nèi)鄉(xiāng)縣指定帳戶。我市人力資源社會(huì)保障部門(mén)已出具社會(huì)保障費(fèi)用落實(shí)到位的審查意見(jiàn)。內(nèi)鄉(xiāng)縣將嚴(yán)格按照國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定落實(shí)被征地農(nóng)民社會(huì)保障安置。 | |||
備注 | ???? |
填表人:李洋
責(zé)任編輯:Neixiang_gtj